利用料金(R3.4.1 現在)

給付介護(一般型)の場合 (1回のご利用金額)  (円)

要介護度 ご利用時間 単位数 費用総額 保険給付額 利用者負担額
要介護1 3時間以上 5時間未満 368 3,878 3,490 388
要介護1 4時間以上 5時間未満 386 4,068 3,661 407
要介護1 5時間以上 6時間未満 567 5,976 5,378 598
要介護1 6時間以上 7時間未満 581 6,123 5,510 613
要介護2 3時間以上 4時間未満 421 4,437 3,993 444
要介護2 4時間以上 5時間未満 442 4,658 4,192 466
要介護2 5時間以上 6時間未満 670 7,061 6,354 707
要介護2 6時間以上 7時間未満 686 7,230 9,507 723
要介護3 3時間以上 4時間未満 477 5,027 4,524 503
要介護3 4時間以上 5時間未満 500 5,270 4,743 527
要介護3 5時間以上 6時間未満 773 8,147 7,332 815
要介護3 6時間以上 7時間未満 792 8,347 7,512 835
要介護4 3時間以上 4時間未満 530 5,586 5,027 559
要介護4 4時間以上 5時間未満 557 5,870 5,283 587
要介護4 5時間以上 6時間未満 876 9,233 8,309 924
要介護4 6時間以上 7時間未満 897 9,454 8,508 946
要介護5 3時間以上 4時間未満 585 6,165 5,548 617
要介護5 4時間以上 5時間未満 614 6,471 5,823 648
要介護5 5時間以上 6時間未満 979 10,318 9,286 1,032
要介護5 6時間以上 7時間未満 1,003 10,571 9,513 1,058

その他加算等  (1回のご利用金額)          (円)

ご利用内容 単位数 費用総額 保険給付額 利用者負担額
入浴介助加算 40 421 378 43
中重度ケア体制加算 45 474 426 48
サービス提供体制強化加算Ⅰ1 18 189 170 19
送迎を行わない場合の減算(片道) -47 -496 -447 -49

 介護職員処遇改善加算Ⅰ においては、単位数・費用総額・保険給付額共に「所定単位数の59/1000加算」となります。
 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ においては、単位数・費用総額・保険給付額共に「所定単位数の12/1000加算」となります。
 通所介護感染症災害加算 においては、単位数・費用総額・保険給付額共に「書体単位数の3/1000加算」となります。
 ※各利用者負担額は、「利用者負担割合が1割」の場合の金額です。

*総合事業通所型(現行相当)の場合 (1ヶ月の定額金額)         (円)

要介護度 ご利用回数の目安 単位数 費用総額 保険給付額 利用者負担額
要支援1 毎週1回 1,647 17,359 15,623 1,736
要支援2 毎週2回 3,377 35,593 32,033 3,560

その他加算  (1か月の定額金額)           (円)

利用回数 ご利用内容 単位数 費用総額 保険給付額 利用者負担額
毎週1・2回 生活機能向上グループ加算 100 1,054 948 106
毎週1回 サービス提供体制強化加算Ⅱ 72 758 682 76
毎週2回 サービス提供体制強化加算Ⅱ 144 1,517 1,365 152
毎週1回 送迎減算(ケアハウス清徳のみ) -376 -3,964 -3,568 -396
毎週2回 送迎減算(ケアハウス清徳のみ) -752 -7,927 -7,135 -792

 毎週1・2回 介護職員処遇改善加算Ⅰ においては、単位数・費用総額・保険給付額共に「所定単位数の59/1000加算」となります。
 毎週1・2回 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ においては、単位数・費用総額・保険給付額共に「所定単位数の12/1000加算」となります。
 ※各利用者負担額は、「利用者負担割合が1割」の場合の金額です。

*総合事業通所型サービス(基準緩和)の場合 (1ヶ月の定額金額)     (円)

利用回数 送迎・入浴の有無 単位数 費用総額 保険給付額 利用者負担額
毎週1回(要支援1・2) 送迎あり・入浴あり 1,170 12,331 11,097 1,234
  送迎あり・入浴なし 1,027 10,824 9,741 1,083
  送迎なし・入浴あり 1,040 10,961 9,864 1,097
  送迎なし・入浴なし 897 9,454 8,508 946
毎週2回(要支援2) 送迎あり・入浴あり 2,339 24,653 22,187 2,466
  送迎あり・入浴なし 2,055 21,659 19,493 2,166
  送迎なし・入浴あり 2,079 21,912 19,720 2,192
  送迎なし・入浴なし 1,794 18,908 17,017 1,891

 ※各利用者負担額は、「利用者負担割合が1割」の場合の金額です。